油品類別 | 低價與上周變化 | 現價 | 高價與上周變化 | 去年同期價格 |
新加坡出罐價 | ||||
SN150 FOB | n/c | 1220-1280 | n/c | 1310-1330 |
SN500 FOB | n/c | 1240-1310 | n/c | 1380-1420 |
BS150 FOB | n/c | 1420-1450 | n/c | 1580-1620 |
亞洲出口離岸價 | ||||
SN150 FOB | n/c | 1100-1160 | n/c1 | 1190-1240 |
SN500 FOB | ↑10 | 1150-1210 | ↑10 | 1280-1330 |
BS150 FOB | n/c | 1310-1360 | n/c | 1510-1540 |
印度到岸價 | ||||
SN150 CFR | ↑15 | 1140-1160 | ↑10 | 1200-1240 |
SN500 CFR | ↑15 | 1140-1160 | ↑10 | 1200-1240 |
BS150 CFR | n/c | 1320-1360 | n/c | 1540-1570 |
東亞到岸價 | ||||
SN150 CFR | n/c | 1130-1180 | n/c | 1240-1300 |
SN500 CFR | ↑10 | 1200-1270 | ↑20 | 1320-1380 |
BS150 CFR | n/c | 1360-1410 | n/c | 1550-1580 |
相關評論