單位:美元/噸
油品類別 | 低價與上周變化 | 現價 | 高價與上周變化 | 去年同期價格 |
新加坡出罐價 | ||||
SN150 FOB | ↑20 | 1220-1280 | ↑20 | 1290-1320 |
SN500 FOB | ↑20 | 1240-1310 | ↑20 | 1370-1390 |
BS150 FOB | n/c | 1420-1450 | n/c | 1570-1620 |
亞洲出口離岸價 | ||||
SN150 FOB | ↑30 | 1100-1160 | ↑50 | 1170-1200 |
SN500 FOB | ↑20 | 1140-1200 | ↑20 | 1260-1300 |
BS150 FOB | ↑10 | 1310-1360 | ↑10 | 1500-1530 |
印度到岸價 | ||||
SN150 CFR | ↑25 | 1125-1150 | ↑20 | 1200-1240 |
SN500 CFR | ↑25 | 1125-1150 | ↑20 | 1200-1240 |
BS150 CFR | ↑40 | 1320-1360 | ↑40 | 1530-1560 |
東亞到岸價 | ||||
SN150 CFR | ↑20 | 1130-1180 | ↑30 | 1200-1260 |
SN500 CFR | ↑5 | 1190-1250 | ↑10 | 1290-1350 |
BS150 CFR | ↑10 | 1360-1410 | ↑10 | 1540-1570 |
相關評論