油品類別 | 低價與上周變化 | 現價 | 高價與上周變化 | 去年同期價格 |
新加坡出罐價 | ||||
SN150 FOB | / | 1160-1240 | / | 1050-1115 |
SN500 FOB | / | 1170-1290 | / | 1100-1170 |
BS150 FOB | / | 1400-1480 | / | 1270-1350 |
亞洲出口離岸價 | ||||
SN150 FOB | / | 1000-1060 | / | 980-1010 |
SN500 FOB | / | 1030-1090 | / | 1040-1055 |
BS150 FOB | / | 1240-1300 | / | 1250-1300 |
印度到岸價 | ||||
SN150 CFR | / | 990-1015 | / | 1050-1080 |
SN500 CFR | / | 1000-1020 | / | 970-1000 |
BS150 CFR | / | 1260-1320 | / | 1300-1350 |
東亞到岸價 | ||||
SN150 CFR | / | 1050-1110 | / | 1030-1070 |
SN500 CFR | / | 1090-1140 | / | 1080-1100 |
BS150 CFR | / | 1290-1350 | / | 1300-1350 |
相關評論