查看美國Ⅰ類石蠟基基礎油價格曲線
Group I 基礎油 | ||||||||||||
黏度 | ExxonMobil | Paulsboro | Citgo | Holly Frontier | | |||||||
墨西哥灣 | 東海岸 | 東海岸 | 墨西哥灣 | 中部 | 墨西哥灣 | |||||||
$/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | |
60 | | | | | | | | | | | | |
70 | | | | | | | | | 4.01 | 1247 | | |
85 | | | | | | | | | | | | |
100 | 3.98 | 1220 | | | 4.23 | 1299 | | | 3.98 | 1218 | | |
148-165 | 4.01 | 1219 | | | 4.16 | 1256 | | | 4.21 | 1292 | | |
250 | | | | | | | | | 4.48 | 1362 | | |
300-350 | 4.19 | 1260 | | | | | | | | | | |
500-525 | | | | | 4.65 | 1391 | | | 4.67 | 1410 | | |
600-700 | 4.51 | 1350 | | | 4.68 | 1385 | | | | | 5.38 | 1604 |
光亮油 | 4.99 | 1464 | | | 5.14 | 1503 | | | 5.16 | 1533 | 5.10 | 1514 |
相關評論