油品類別 | 低價與上周變化 | 現價 | 高價與上周變化 | 去年同期價格 |
新加坡出罐價 | ||||
SN150 FOB | / | 1160-1240 | / | 1130-1180 |
SN500 FOB | / | 1170-1290 | / | 1230-1255 |
BS150 FOB | / | 1400-1450 | / | 1450-1465 |
亞洲出口離岸價 | ||||
SN150 FOB | / | 1020-1060 | / | 1050-1075 |
SN500 FOB | / | 1060-1110 | / | 1130-1200 |
BS150 FOB | / | 1250-1300 | / | 1400-1450 |
印度到岸價 | ||||
SN150 CFR | / | 1020-1050 | / | 1120-1140 |
SN500 CFR | / | 1020-1050 | / | 1100-1165 |
BS150 CFR | / | 1230-1280 | / | 1400-1450 |
東亞到岸價 | ||||
SN150 CFR | / | 1050-1110 | / | 1100-1125 |
SN500 CFR | / | 1120-1170 | / | 1200-1270 |
BS150 CFR | / | 1300-1350 | / | 1450-1500 |
相關評論