Viscosity 粘度 | Motiva Motiva | ConocoPhillips 康菲石油 | Chevron 雪佛龍石油 | | Flint Hills 燧石山資源公司 | |||||
美國墨西哥灣 | 美國墨西哥灣 | West Coast 西海灣 | 美國墨西哥灣 | 美國墨西哥灣 | ||||||
$/gal 美元/加侖 | $/mt 美元/噸 | $/gal 美元/加侖 | $/mt 美元/噸 | $/gal 美元/加侖 | $/mt 美元/噸 | $/gal 美元/加侖 | $/mt 美元/噸 | $/gal 美元/加侖 | $/mt 美元/噸 | |
70 | | | 4.45 | 1,375 | | | | | 4.39 | 1,359 |
75-80 | | | 4.45 | 1,366 | | | 4.39 | 1,355 | 4.39 | 1,347 |
100-110 | 4.55 | 1,414 | 4.60 | 1,426 | 4.83 | 1,497 | 4.39 | 1,349 | 4.55 | 1,404 |
145-150 | | | | | | | 4.82 | 1,477 | | |
200-230 | 4.71 | 1,437 | 4.75 | 1,444 | 4.92 | 1,506 | | | 4.71 | 1,440 |
325 | | | | | | | 5.25 | 1,600 | | |
600 | 5.41 | 1,640 | 5.40 | 1,631 | 5.65 | 1,718 | | | 5.31 | 1,604 |
相關評論