Viscosity 粘度 | ExxonMobil* ??松梨? | Paulsboro Paulsboro | HollyFrontier HollyFrontier | | ||||
美國墨西哥灣 | East Coast 東海灣 | 中西部 | 美國墨西哥灣 | |||||
$/gal 美元/加侖 | $/mt 美元/噸 | $/gal 美元/加侖 | $/mt 美元/噸 | $/gal 美元/加侖 | $/mt 美元/噸 | $/gal 美元/加侖 | $/mt 美元/噸 | |
70 | | | | | 4.01 | 1,247 | | |
100 | 3.98 | 1,220 | 4.23 | 1,299 | 3.98 | 1,218 | | |
148-165 | 4.01 | 1,219 | 4.16 | 1,256 | 4.21 | 1,292 | | |
250 | | | | | 4.48 | 1,362 | | |
300-350 | 4.19 | 1,260 | | | | | | |
500-525 | | | 4.65 | 1,391 | 4.67 | 1,410 | | |
600-700 | 4.51 | 1,350 | 4.68 | 1,385 | | | 5.38 | 1,604 |
Bright | 4.99 | 1,464 | 5.14 | 1,503 | 5.16 | 1,533 | 5.10 | 1,514 |
相關評論