國內市場白油2月24日統計表 | ||||||||||
煉廠/產地 | 省份 | 企業性質 | 品種 | 今天價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 說明 | 備注 | 產能 | |
清江石化 | 江蘇 | 中石化 | 3#白油 | 9500 | 9500 | 0 | 銷售價 | | 8萬噸/年 | |
金陵石化 | 江蘇 | 中石化 | 3#白油料 | 9100 | 9100 | 0 | 掛牌銷售價 | | 16萬噸/年 | |
5#白油料 | 9200 | 9200 | 0 | 掛牌銷售價 | ||||||
7#白油 | / | / | 0 | 銷售價 | ||||||
荊門石化 | 湖北 | 中石化 | 3#白油 | 9400 | 9400 | 0 | 汽運銷售價 | | 10萬噸/年 | |
5#白油 | / | / | 0 | 銷售價 | | |||||
7#白油 | / | / | 0 | 銷售價 | 無貨 | |||||
32#JXB | / | / | / | 銷售價 | 無貨 | |||||
46#專用 | / | / | / | 銷售價 | 無貨 | |||||
55#B橡膠填充白油 | / | / | / | 銷售價 | | |||||
茂名實華 | 廣東 | 中石化 | 3#白油 | 9500 | 9500 | 0 | 掛牌銷售價 | | 1.9萬噸/年 | |
7#白油 | 9650 | 9650 | 0 | 掛牌銷售價 | ||||||
滄州特種油煉廠 | 河北 | 中石化 | 3# | 9700 | 9700 | 0 | 0 | | 11萬噸/年 | |
5# | 9700 | 9700 | 0 | 0 | ||||||
茂名華粵集團 | 廣東 | 其他 | 3#白油 | | | | 銷售價 | 無貨 | | |
撫順盛威石化 | 遼寧 | 其他 | 白油5/7# | 9700 | 9700 | 0 | 銷售價 | | | |
白油10/15# | 10400 | 10400 | 0 | 銷售價 | ||||||
白油26/32# | 11300 | 11300 | 0 | 銷售價 | ||||||
白油36#/46# | 11400 | 11400 | 0 | 銷售價 | ||||||
白礦油68# | 11500 | 11500 | 0 | 銷售價 | ||||||
白礦油100# | 11600 | 11600 | 0 | 銷售價 | ||||||
三線基礎油 | 9800 | 9800 | 0 | 銷售價 | ||||||
大慶煉化 | 黑龍江 | 中石油 | 2#食用級白油 | 10200 | 10200 | 0 | 銷售價 | 3萬噸/年 | ||
10# | 9200 | 9200 | 0 | 銷售價 | ||||||
36# | 10200 | 10200 | 0 | 銷售價 | ||||||
1#食品級 | 9200 | 9200 | 0 | 銷售價 | ||||||
鎮海煉廠 | 浙江 | 中石化 | 3#白油料 | 9150 | 9150 | 0 | 銷售價 | | | |
5#白油料 | 9150 | 9150 | 0 | 銷售價 | ||||||
茂名石化 | 廣東 | 中石化 | 3#白油料 | 8850 | 8850 | 0 | 銷售價 | 運費50元/噸 | 11萬噸/年 | |
5#白油料 | 8850 | 8850 | 0 | 銷售價 | ||||||
杭州煉廠 | 浙江 | 中石化 | 26#食品級 | 14400 | 14400 | 0 | 銷售價 | | 10萬噸/年 | |
中石化 | 10#工業白油 | 10950 | 10950 | 0 | 銷售價 | | ||||
中石化 | 26#工業白油 | 11450 | 11450 | 0 | 銷售價 | | ||||
中石化 | 36#食品級白油 | 14600 | 14600 | 0 | 銷售價 | | ||||
中石化 | 化妝級36#白油 | 12100 | 12100 | 0 | 銷售價 | | ||||
克拉瑪依 | 新疆 | 中石油 | 10# | 10500 | 10500 | 0 | 銷售價 | 0 | 5萬噸/年 | |
15# | 10600 | 10600 | 0 | 銷售價 | 0 | |||||
26# | 10700 | 10700 | 0 | 銷售價 | 0 | |||||
PS | 12450 | 12450 | 0 | 銷售價 | |
相關評論