國(guó)內(nèi)市場(chǎng)2月24日非標(biāo)油價(jià)格統(tǒng)計(jì) | |||||||
煉廠 | 省份 | 企業(yè)性質(zhì) | 品種 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 說明 | 備注 |
盤錦北方瀝青 | 遼寧 | 地?zé)?o:p> | 變壓器油料 | 9650 | 0 | 出貨 | |
SBS添加劑 | 9000 | 0 | 出貨 | ||||
低凝添加劑 20# | 8900 | 0 | 出貨 | ||||
低凝添加劑 30# | 8800 | 0 | 出貨 | ||||
盤錦北燃 | 遼寧 | 地?zé)?o:p> | 減二線 | / | / | 掛牌價(jià) | 停工無資源外銷 |
減三線 | / | / | 掛牌價(jià) | ||||
減四線 | / | / | 掛牌價(jià) | ||||
秦皇島中油 | 河北 | 中石油 | 減一線 | 8100 | 0 | 出廠價(jià) | |
減二線 | 7150 | 0 | 出廠價(jià) | ||||
減三線 | / | / | 出廠價(jià) | ||||
中海瀝青(泰州) | 江蘇 | 中海油 | 減一線 | 7570 | 0 | 掛牌價(jià) | 減線油一天產(chǎn)量約1200噸,其中減一線日產(chǎn)量在600噸左右 |
減二線 | 7390 | 0 | 掛牌價(jià) | ||||
減三線 | 7150 | 0 | 掛牌價(jià) | ||||
減四線 | 7100 | 0 | 掛牌價(jià) | ||||
常一線 | 8150 | 0 | 掛牌價(jià) | ||||
常二線 | 8000 | 0 | 掛牌價(jià) | ||||
常三線 | 7650 | 0 | 掛牌價(jià) | ||||
中海油氣(泰州) | 江蘇 | 中海油 | 減一線 | 7570 | +20 | 掛牌價(jià) | |
減二線 | 7390 | +20 | 掛牌價(jià) | ||||
減三線 | 7100 | +50 | 掛牌價(jià) | ||||
減四線 | / | 無貨 | 掛牌價(jià) | ||||
常一線 | 8150 | -50 | 掛牌價(jià) | ||||
常二線 | 8000 | -50 | 掛牌價(jià) | ||||
常三線 | 7570 | 0 | 掛牌價(jià) | ||||
泰州石化 | 江蘇 | 中石化 | 減一線 | 0 | 0 | - | 預(yù)計(jì)四月份重新調(diào)整裝置問題 |
減二線 | 0 | 0 | - | ||||
減三線 | 0 | 0 | - | ||||
中海寧波大榭 | 浙江 | 中海油 | 減二高凝點(diǎn) | 7150 | 0 | 掛牌價(jià) | |
減二低凝點(diǎn) | 7350 | 0 | 掛牌價(jià) | ||||
減三高凝點(diǎn) | 6830 | 0 | 掛牌價(jià) | ||||
減三低凝點(diǎn) | 7250 | 0 | 掛牌價(jià) | ||||
減四線 | 7050 | 0 | 掛牌價(jià) | ||||
中海瀝青(濱州) | 山東 | 中海油 | SZ 2# | 7510 | 0 | 售報(bào)價(jià) | |
SZ 3# | 7410 | 0 | 無貨 | ||||
SZ 4# | - | - | 無貨 | ||||
金冠潤(rùn)滑油廠 | 山東 | 地?zé)?o:p> | 精制減一線 | 8000 | 0 | 售報(bào)價(jià) | |
精制減二線 | 8000 | 0 | 售報(bào)價(jià) | ||||
精制減三線 | 8000 | 0 | 售報(bào)價(jià) | ||||
濱化濱陽(yáng) | 山東 | 地?zé)?o:p> | 減一線 | / | / | 售報(bào)價(jià) | |
減二、三線混調(diào) | / | / | | ||||
大王華星 | 山東 | 地?zé)?o:p> | 減一線 | / | 0 | 售報(bào)價(jià) | 消化庫(kù)存,成交優(yōu)惠 |
石大勝華 | 山東 | 地?zé)?o:p> | 減一線 | 7870 | +100 | 自用 | 顏色黑紅色,凝點(diǎn)+10,密度0.88 |
清源石化 | 山東 | 地?zé)?o:p> | 75N | 8600 | 0 | 掛牌價(jià) | 據(jù)了解實(shí)際成交價(jià)格優(yōu)惠加大,具體價(jià)格詳情單條信息 |
150N | 8550 | 0 | 掛牌價(jià) | ||||
250N | 8600 | 0 | 掛牌價(jià) | ||||
350N | 8200 | 0 | 掛牌價(jià) | ||||
500N | 7250 | 0 | 掛牌價(jià) | ||||
四川興茂 | 四川 | 地?zé)?o:p> | 常一線 | 7950 | 0 | 售報(bào)價(jià) | |
- | - | - | 售報(bào)價(jià) | ||||
- | - | - | 售報(bào)價(jià) | ||||
三水三泰 | 廣東 | 地?zé)?o:p> | 減一線 | 7400 | 0 | 售報(bào)價(jià) | |
減二線 | 7300 | 0 | 售報(bào)價(jià) | ||||
番禺華鴻 | 廣東 | 其他 | 一線油 | / | / | 售報(bào)價(jià) | |
脫色一線 | / | 0 | 售報(bào)價(jià) |
相關(guān)評(píng)論