廠家名稱 | 產品型號 | 價格(元/噸) | 調價動態(元/噸) | 簡介 |
| ||||
大慶石化 | 150SN | 9850 | 內供價 | 據了解200SN市場售價9500元/噸。 |
200SN | 9650 | 內供價 | ||
400SN | 9850 | 內供價 | ||
撫順石化 | 150SN | 9450-9650 | 無貨外銷 | |
200SN | / | 無貨外銷 | ||
400SN | 9500 | 外銷 | ||
大連石化 | 75SN | / | | |
150SN | 9800-9900 | 市場貿易商售價 | ||
9650 | 內供價 | |||
400SN | 9900-10000 | 市場貿易商售價 | ||
10050 | 內供價 | |||
650SN | / | 市場貿易商售價 | ||
蘭州石化 | 32# | / | | |
46# | 9750-9850 | | ||
68# | 9950-10050 | | ||
100# | / | | ||
玉門煉化 | 32# | / | 0 | 玉門煉化已于2009年年底正式停產基礎油,退出國內基礎油市場。 |
46# | / | 0 | ||
68# | / | 0 | ||
100# | / | 0 | ||
克拉瑪依石化 | 150BS | 13500 | | |
KN4006 | 10150 | | ||
KN4010 | 10050 | | ||
KR20 | / | | ||
K10H | / | | ||
遼河石化 | KA30芳香基橡膠油 | / | 0 | 中國石油遼河石化分公司座落在遼寧省盤錦市,是一家原油年生產力達450萬噸的大型現代化燃料油、潤滑油、化工型石油化工企業,公司現擁有常減壓蒸餾、催化裂化等現代化生產裝置20套,所有裝置全部實現了DCS集散控制,可向用戶提供液化石油氣、汽油、柴油、石腦油、重交通道路石油瀝青、普通道路瀝青、特種工藝用潤滑油、丙烯、聚丙烯等上百種質量上乘的石油產品。 |
KA160芳香基橡膠油 | / | 0 | ||
K6A環烷基橡膠填充油 | 8206 | 0 | ||
K6B環烷基橡膠填充油 | 8106 | 0 | ||
K10A環烷基橡膠填充油 | 8206 | 0 | ||
K10B環烷基橡膠填充油 | 8106 | 0 | ||
K14A環烷基橡膠填充油 | 8056 | 0 | ||
K14B環烷基橡膠填充油 | 7756 | 0 | ||
K18A環烷基橡膠填充油 | 7856 | 0 | ||
K18B環烷基橡膠填充油 | 7756 | 0 | ||
2#鋰基潤滑脂料 | / | 0 | ||
3#鋰基潤滑脂料 | / | 0 | ||
L-AY14全損耗系統用油 | / | 0 | ||
橡膠填充A系列 | / | 0 | ||
橡膠填充B系列 | / | 0 | ||
南充煉廠 | 10# | / | 0 | |
15# | / | 0 | ||
32# | / | 0 | ||
46# | / | 0 | ||
68# | 9400 | 0 | ||
100# | / | 0 | ||
150# | / | 0 |
相關評論