Viscosity 粘度 | ExxonMobil* 埃克森美孚* | SK 韓國SK集團 | ConocoPhillips 康菲石油 | |||
美國墨西哥灣 | 美國墨西哥灣 | 美國墨西哥灣 | ||||
$/gal 美元/加侖 | $/mt 美元/噸 | $/gal 美元/加侖 | $/mt 美元/噸 | $/gal 美元/加侖 | $/mt 美元/噸 | |
50-60 | | | | | 5.35 | 1,728 |
70-80 | | | 5.96 | 1,901 | 5.45 | 1,744 |
110-130 | 4.51 | 1,410 | | | | |
190 | 4.48 | 1,383 | | | | |
相關評論