Group II基礎(chǔ)油 | ||||||||||||
黏度 | Motiva | ConocoPhillips | Chevron* | Calumet | Flint Hills | Valero | ||||||
墨西哥灣 | 墨西哥灣 | 西海岸 | 墨西哥灣 | 墨西哥灣 | 東海岸 | |||||||
$/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | |
70 | | | 4.45 | 1375 | | | | | 4.39 | 1359 | | |
75-80 | | | 4.45 | 1366 | | | 4.39 | 1355 | 4.39 | 1347 | | |
100-110 | 4.55 | 1414 | 4.60 | 1426 | 4.83 | 1497 | 4.39 | 1349 | 4.55 | 1404 | | |
145-150 | | | | | | | 4.82 | 1477 | | | | |
200-230 | 4.71 | 1437 | 4.75 | 1444 | 4.92 | 1506 | | | 4.71 | 1440 | | |
325 | | | | | | | 5.25 | 1600 | | | | |
600 | 5.41 | 1640 | 5.40 | 1631 | 5.65 | 1718 | | | 5.31 | 1604 | | |
相關(guān)評(píng)論