查看美國II+類石蠟基基礎油價格曲線
Group II+基礎油 | ||||||||
黏度 | ExxonMobil* | Motiva | SK | ConocoPhillips | ||||
墨西哥灣 | 墨西哥灣 | 墨西哥灣 | 墨西哥灣 | |||||
美元/加侖 | 美元/噸 | 美元/加侖 | 美元/噸 | 美元/加侖 | 美元/噸 | 美元/加侖 | 美元/噸 | |
50-60 | | | | | | | 5.35 | 1,728 |
70-80 | | | | | 5.96 | 1,901 | 5.45 | 1,744 |
110-130 | 4.51 | 1410 | | | | | | |
190 | 4.48 | 1383 | | | | | | |
相關評論