查看美國Ⅰ類石蠟基基礎油價格曲線
Group I 基礎油 | ||||||||||||
黏度 | ExxonMobil | Paulsboro | Citgo | Holly Frontier | Calumet | |||||||
墨西哥灣 | 東海岸 | 東海岸 | 墨西哥灣 | 中部 | 墨西哥灣 | |||||||
$/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | |
60 | | | | | | | | | | | | |
70 | | | | | | | | | 4.26 | 1325 | | |
85 | | | | | | | | | | | | |
100 | 4.23 | 1297 | | | 4.48 | 1375 | | | 4.23 | 1294 | | |
148-165 | 4.26 | 1295 | | | 4.41 | 1332 | | | 4.46 | 1369 | | |
250 | | | | | | | | | 4.73 | 1438 | | |
300-350 | 4.44 | 1335 | | | | | | | | | | |
500-525 | | | | | 4.90 | 1466 | | | 4.92 | 1486 | | |
600-700 | 4.76 | 1425 | | | 4.93 | 1459 | | | | | 5.63 | 1678 |
光亮油 | 5.19 | 1523 | | | 5.34 | 1561 | | | 5.36 | 1592 | 5.30 | 1573 |
相關評論