Group II+基礎(chǔ)油 | ||||||||
黏度 | ExxonMobil* | Motiva | SK | ConocoPhillips | ||||
墨西哥灣 | 墨西哥灣 | 墨西哥灣 | 墨西哥灣 | |||||
美元/加侖 | 美元/噸 | 美元/加侖 | 美元/噸 | 美元/加侖 | 美元/噸 | 美元/加侖 | 美元/噸 | |
50-60 | | | | | | | 5.55 | 1,793 |
70-80 | | | | | 5.96 | 1,901 | 5.65 | 1,808 |
110-130 | 4.76 | 1488 | 5.44 | 1702 | | | | |
190 | 4.68 | 1445 | | | | | | |
相關(guān)評論