查看美國Ⅰ類石蠟基基礎油價格曲線
Group I 基礎油 | ||||||||||||
黏度 | ExxonMobil | Paulsboro | Citgo | Holly | Calumet | |||||||
墨西哥灣 | 東海岸 | 東海岸 | 墨西哥灣 | 中部 | 墨西哥灣 | |||||||
$/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | |
60 | | | | | | | | | | | | |
70 | | | | | | | | | 4.46 | 1387 | | |
85 | | | | | | | | | | | | |
100 | 4.46 | 1367 | | | 4.71 | 1446 | | | 4.46 | 1365 | | |
148-165 | 4.46 | 1356 | | | 4.61 | 1392 | | | 4.66 | 1431 | | |
250 | | | | | | | | | 4.93 | 1499 | | |
300-350 | 4.64 | 1395 | | | | | | | | | | |
500-525 | | | | | 5.15 | 1540 | | | 5.75 | 1737 | | |
600-700 | 5.01 | 1500 | | | 5.18 | 1533 | | | | | 5.88 | 1753 |
光亮油 | 5.54 | 1625 | | | 5.69 | 1664 | | | 5.81 | 1726 | 5.65 | 1677 |
相關評論