單位:人民幣/噸
油品 | 華 南 | 華 東 | 東北/華北 | |||||||
最低 | 最高 | 浮動 | 最低 | 最高 | 浮動 | 最低 | 最高 | 浮動 | ||
I類 | 150SN | 11000 | 11100 | -300 | 11100 | 11300 | -150 | 10800 | 11100 | 0 |
400SN | 11300 | 11400 | -300 | 11500 | 11600 | -150 | 11300 | 11500 | -50 | |
II類 | 60N | 10800 | 11100 | -100 | 11100 | 11800 | 0 | 10800 | 11100 | 0 |
150N | 11500 | 12300 | 0 | 11800 | 12300 | 0 | 12000 | 12500 | 0 | |
500N | 13500 | 13700 | 0 | 13500 | 13600 | 0 | 13400 | 13600 | 0 | |
III類 | 70N | 12600 | 12700 | -200 | 12600 | 12700 | -300 | 12400 | 12500 | 0 |
250N | 13800 | 14000 | 0 | 14000 | 14200 | 0 | 13800 | 14000 | 0 | |
150BS | 14300 | 14500 | 0 | 14300 | 14500 | -350 | 12900 | 13000 | 0 |
相關評論