Group II基礎(chǔ)油 | ||||||||||||
黏度 | Motiva | ConocoPhillips | Chevron* | Calumet | Flint Hills | Valero | ||||||
墨西哥灣 | 墨西哥灣 | 西海岸 | 墨西哥灣 | 墨西哥灣 | 東海岸 | |||||||
$/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | |
70 | 4.31 | 1349 | 4.67 | 1443 | | | | | 4.29 | 1328 | | |
75-80 | | | 4.67 | 1434 | | | 4.59 | 1416 | 4.29 | 1316 | | |
100-110 | 4.48 | 1392 | 4.80 | 1488 | 5.03 | 1559 | 4.59 | 1410 | 4.45 | 1373 | | |
145-150 | | | | | | | 5.02 | 1538 | | | | |
200-230 | 4.64 | 1415 | 4.96 | 1508 | 5.12 | 1567 | | | 4.61 | 1410 | | |
325 | | | | | | | 5.45 | 1660 | | | | |
600 | 5.14 | 1558 | 5.44 | 1643 | 5.75 | 1748 | | | 5.11 | 1544 | | |
相關(guān)評(píng)論