查看美國II+類石蠟基基礎油價格曲線
Group II+基礎油 | ||||||||
黏度 | ExxonMobil* | Motiva | SK | ConocoPhillips | ||||
墨西哥灣 | 墨西哥灣 | 墨西哥灣 | 墨西哥灣 | |||||
美元/加侖 | 美元/噸 | 美元/加侖 | 美元/噸 | 美元/加侖 | 美元/噸 | 美元/加侖 | 美元/噸 | |
50-60 | | | | | | | 5.10 | 1,647 |
70-80 | | | | | 5.41 | 1,726 | 5.10 | 1,632 |
110-130 | 4.76 | 1488 | 4.89 | 1530 | | | | |
190 | 4.68 | 1445 | | | | | | |
相關評論