查看美國Ⅰ類石蠟基基礎油價格曲線
Group I 基礎油 | ||||||||||||
黏度 | ExxonMobil | Paulsboro | Citgo | Holly | Calumet | |||||||
墨西哥灣 | 東海岸 | 東海岸 | 墨西哥灣 | 中部 | 墨西哥灣 | |||||||
$/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | |
60 | | | | | | | | | | | | |
70 | | | | | | | | | 4.19 | 1303 | | |
85 | | | | | | | | | | | | |
100 | 4.46 | 1367 | | | 4.44 | 1363 | | | 4.19 | 1282 | | |
148-165 | 4.46 | 1356 | | | 4.34 | 1311 | | | 4.39 | 1348 | | |
250 | | | | | | | | | 4.63 | 1408 | | |
300-350 | 4.64 | 1395 | | | | | | | | | | |
500-525 | | | | | 4.88 | 1460 | | | 5.48 | 1655 | | |
600-700 | 5.01 | 1500 | | | 4.91 | 1453 | | | | | 5.58 | 1663 |
光亮油 | 5.54 | 1625 | | | 5.42 | 1585 | | | 5.51 | 1636 | 5.35 | 1588 |
相關評論