Group II+基礎(chǔ)油 | ||||||||
黏度 | ExxonMobil* | Motiva | SK | ConocoPhillips | ||||
墨西哥灣 | 墨西哥灣 | 墨西哥灣 | 墨西哥灣 | |||||
美元/加侖 | 美元/噸 | 美元/加侖 | 美元/噸 | 美元/加侖 | 美元/噸 | 美元/加侖 | 美元/噸 | |
50-60 | | | | | | | 5.10 | 1,647 |
70-80 | | | | | 5.41 | 1,726 | 5.10 | 1,632 |
110-130 | 4.39 | 1373 | 4.89 | 1530 | | | | |
190 | 4.36 | 1346 | | | | | | |
相關(guān)評(píng)論