Group II基礎(chǔ)油 | ||||||||||||
黏度 | Motiva | ConocoPhillips | Chevron* | Calumet | Flint Hills | Valero | ||||||
墨西哥灣 | 墨西哥灣 | 西海岸 | 墨西哥灣 | 墨西哥灣 | 東海岸 | |||||||
$/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | |
70 | 4.31 | 1349 | 4.37 | 1350 | | | | | 3.99 | 1235 | | |
75-80 | | | 4.37 | 1342 | | | 4.29 | 1324 | 3.99 | 1224 | | |
100-110 | 4.48 | 1392 | 4.50 | 1395 | 4.73 | 1466 | 4.29 | 1318 | 4.10 | 1265 | | |
145-150 | | | | | | | 4.72 | 1446 | | | | |
200-230 | 4.64 | 1415 | 4.66 | 1417 | 4.82 | 1475 | | | 4.26 | 1303 | | |
325 | | | | | | | 5.15 | 1569 | | | | |
600 | 5.14 | 1558 | 5.14 | 1552 | 5.45 | 1657 | | | 4.71 | 1423 | | |
相關(guān)評(píng)論