查看美國Ⅰ類石蠟基基礎油價格曲線
Group I 基礎油 | ||||||||||||
黏度 | ExxonMobil | Paulsboro | Citgo | Holly | Calumet | |||||||
墨西哥灣 | 東海岸 | 東海岸 | 墨西哥灣 | 中部 | 墨西哥灣 | |||||||
$/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | |
60 | | | | | | | | | | | | |
70 | | | | | | | | | 4.19 | 1303 | | |
85 | | | | | | | | | | | | |
100 | 3.84 | 1177 | | | 4.09 | 1256 | | | 4.19 | 1282 | | |
148-165 | 3.84 | 1167 | | | 3.99 | 1205 | | | 4.39 | 1348 | | |
250 | | | | | | | | | 4.63 | 1408 | | |
300-350 | 4.02 | 1209 | | | | | | | | | | |
500-525 | | | | | 4.48 | 1340 | | | 5.48 | 1655 | | |
600-700 | 4.34 | 1299 | | | 4.51 | 1335 | | | | | 5.18 | 1544 |
光亮油 | 4.87 | 1429 | | | 5.02 | 1468 | | | 5.51 | 1636 | 4.95 | 1469 |
相關評論