查看美國II+類石蠟基基礎油價格曲線
Group II+基礎油 | ||||||||
黏度 | ExxonMobil* | Motiva | SK | ConocoPhillips | ||||
墨西哥灣 | 墨西哥灣 | 墨西哥灣 | 墨西哥灣 | |||||
美元/加侖 | 美元/噸 | 美元/加侖 | 美元/噸 | 美元/加侖 | 美元/噸 | 美元/加侖 | 美元/噸 | |
50-60 | | | | | | | 4.70 | 1,518 |
70-80 | | | | | 4.91 | 1,566 | 4.70 | 1,504 |
110-130 | 3.99 | 1248 | 4.49 | 1405 | | | | |
190 | 3.96 | 1223 | | | | | | |
相關評論