Group II+基礎(chǔ)油 | ||||||||
黏度 | ExxonMobil* | Motiva | SK | ConocoPhillips | ||||
墨西哥灣 | 墨西哥灣 | 墨西哥灣 | 墨西哥灣 | |||||
美元/加侖 | 美元/噸 | 美元/加侖 | 美元/噸 | 美元/加侖 | 美元/噸 | 美元/加侖 | 美元/噸 | |
50-60 | | | | | | | 4.23 | 1,366 |
70-80 | | | | | 4.29 | 1,369 | 4.23 | 1,354 |
110-130 | 3.59 | 1123 | 4.02 | 1258 | | | | |
190 | 3.49 | 1078 | | | | | | |
相關(guān)評(píng)論