查看美國II+類石蠟基基礎油價格曲線
Group II+基礎油 | ||||||||
黏度 | ExxonMobil* | Motiva | SK | ConocoPhillips | ||||
墨西哥灣 | 墨西哥灣 | 墨西哥灣 | 墨西哥灣 | |||||
美元/加侖 | 美元/噸 | 美元/加侖 | 美元/噸 | 美元/加侖 | 美元/噸 | 美元/加侖 | 美元/噸 | |
50-60 | | | | | | | 4.23 | 1,366 |
70-80 | | | | | 4.29 | 1,369 | 4.23 | 1,354 |
110-130 | 3.59 | 1123 | 4.02 | 1258 | | | | |
190 | 3.44 | 1062 | | | | | | |
相關評論