油品類別 | 低價與上周變化 | 現價 | 高價與上周變化 | 去年同期價格 |
新加坡離岸價 | ||||
SN150 FOB | / | 920-950 | / | 810-870 |
SN500 FOB | / | 1010-1030 | / | 870-920 |
BS150 FOB | +20 | 1200-1260 | +10 | 1000-1040 |
亞洲出口離岸價 | ||||
SN150 FOB | / | 900-930 | / | 720-740 |
SN500 FOB | / | 995-1030 | +20 | 780-810 |
BS150FOB | +20 | 1200-1240 | +30 | 890-910 |
印度到岸價 | ||||
SN150 CFR | / | 950-960 | / | 760-780 |
SN500 CFR | / | 980-1030 | / | 800-820 |
BS150 CFR | +20 | 1170-1200 | +20 | 970-1000 |
東亞到岸價 | ||||
SN150 CFR | / | 920-960 | / | 740-760 |
SN500 CFR | / | 1050-1060 | / | 810-850 |
BS150 CFR | / | 1210-1250 | / | 950-990 |
相關評論