油品類別 | 低價與上周變化 | 現價 | 高價與上周變化 | 去年同期價格 |
新加坡離岸價 | ||||
SN150 FOB | +10 | 930-1010 | +10 | 810-870 |
SN500 FOB | +5 | 1040-1100 | / | 870-920 |
BS150 FOB | / | 1170-1254 | / | 1000-1040 |
亞洲出口離岸價 | ||||
SN150 FOB | +10 | 960-980 | +20 | 720-740 |
SN500 FOB | +5 | 1025-1060 | / | 780-810 |
BS150FOB | / | 1150-1200 | / | 890-910 |
印度到岸價 | ||||
SN150 CFR | +10 | 950-960 | / | 760-780 |
SN500 CFR | / | 980-1050 | / | 800-820 |
BS150 CFR | / | 1130-1180 | / | 970-1000 |
東亞到岸價 | ||||
SN150 CFR | +5 | 950-960 | +10 | 740-760 |
SN500 CFR | / | 1050-1060 | / | 810-850 |
BS150 CFR | / | 1210-1250 | / | 950-990 |
相關評論