Group I 基礎(chǔ)油 | ||||||||||||
黏度 | ExxonMobil | Valero | Citgo | Holly | Calumet | |||||||
墨西哥灣 | 東海岸 | 東海岸 | 墨西哥灣 | 中部 | 墨西哥灣 | |||||||
$/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | |
60 | | | | | | | | | | | | |
70 | | | | | | | | | 3.47 | 1079 | | |
85 | | | | | | | | | | | | |
100 | 3.16 | 969 | | | 3.99 | 1225 | | | 3.31 | 1013 | | |
148-165 | 3.16 | 961 | | | 3.42 | 1033 | | | 3.51 | 1078 | | |
250 | | | | | | | | | 3.67 | 1116 | | |
300-350 | 3.37 | 1013 | | | | | | | | | | |
500-525 | | | | | 4.11 | 1229 | | | 4.65 | 1404 | | |
600-700 | 3.74 | 1120 | | | 4.18 | 1237 | | | | | 4.58 | 1365 |
光亮油 | 4.02 | 1179 | | | 4.26 | 1246 | | | 4.51 | 1339 | 4.45 | 1321 |
相關(guān)評(píng)論