查看美國Ⅰ類石蠟基基礎油價格曲線
Group I 基礎油 | ||||||||||||
黏度 | ExxonMobil | Valero | Citgo | Holly | Calumet | |||||||
墨西哥灣 | 東海岸 | 東海岸 | 墨西哥灣 | 中部 | 墨西哥灣 | |||||||
$/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | |
60 | | | | | | | | | | | | |
70 | | | | | | | | | 3.47 | 1079 | | |
85 | | | | | | | | | | | | |
100 | 3.31 | 1015 | | | 4.14 | 1271 | | | 3.31 | 1013 | | |
148-165 | 3.31 | 1006 | | | 3.57 | 1078 | | | 3.51 | 1078 | | |
250 | | | | | | | | | 3.67 | 1116 | | |
300-350 | 3.60 | 1083 | | | | | | | | | | |
500-525 | | | | | 4.31 | 1289 | | | 4.65 | 1404 | | |
600-700 | 3.94 | 1180 | | | 4.38 | 1296 | | | | | 4.58 | 1365 |
光亮油 | 4.17 | 1223 | | | 4.41 | 1289 | | | 4.51 | 1339 | 4.45 | 1321 |
相關評論