查看美國II+類石蠟基基礎油價格曲線
Group II+基礎油 | ||||||||
黏度 | ExxonMobil* | Motiva | SK | ConocoPhillips | ||||
墨西哥灣 | 墨西哥灣 | 墨西哥灣 | 墨西哥灣 | |||||
美元/加侖 | 美元/噸 | 美元/加侖 | 美元/噸 | 美元/加侖 | 美元/噸 | 美元/加侖 | 美元/噸 | |
50-60 | | | | | | | 3.93 | 1,269 |
70-80 | | | | | 3.99 | 1,273 | 3.93 | 1,258 |
110-130 | 3.52 | 1101 | 3.72 | 1,164 | | | | |
190 | 3.44 | 1062 | | | | | | |
相關評論