Group II+基礎(chǔ)油 | ||||||||
黏度 | ExxonMobil* | Motiva | SK | ConocoPhillips | ||||
墨西哥灣 | 墨西哥灣 | 墨西哥灣 | 墨西哥灣 | |||||
美元/加侖 | 美元/噸 | 美元/加侖 | 美元/噸 | 美元/加侖 | 美元/噸 | 美元/加侖 | 美元/噸 | |
50-60 | | | | | | | 3.93 | 1,269 |
70-80 | | | | | 3.79 | 1,209 | 3.93 | 1,258 |
110-130 | 3.32 | 1038 | 3.72 | 1,164 | | | | |
190 | 3.24 | 1001 | | | | | | |
相關(guān)評(píng)論