查看美國Ⅰ類石蠟基基礎油價格曲線
Group I 基礎油 | ||||||||||||
黏度 | ExxonMobil | Valero | Citgo | Holly | Calumet | |||||||
墨西哥灣 | 東海岸 | 東海岸 | 墨西哥灣 | 中部 | 墨西哥灣 | |||||||
$/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | |
60 | | | | | | | | | | | | |
70 | | | | | | | | | 3.32 | 1033 | | |
85 | | | | | | | | | | | | |
100 | 3.31 | 1015 | | | 3.99 | 1225 | | | 3.16 | 967 | | |
148-165 | 3.31 | 1006 | | | 3.42 | 1033 | | | 3.36 | 1032 | | |
250 | | | | | | | | | 3.47 | 1055 | | |
300-350 | 3.60 | 1083 | | | | | | | | | | |
500-525 | | | | | 4.11 | 1229 | | | 4.45 | 1344 | | |
600-700 | 3.94 | 1180 | | | 4.18 | 1237 | | | | | 4.38 | 1306 |
光亮油 | 4.17 | 1223 | | | 4.21 | 1231 | | | 4.31 | 1280 | 4.25 | 1261 |
相關評論