Group II基礎(chǔ)油 | ||||||||||||
黏度 | Motiva | ConocoPhillips | Chevron* | Calumet | Flint Hills | Valero | ||||||
墨西哥灣 | 墨西哥灣 | 西海岸 | 墨西哥灣 | 墨西哥灣 | 東海岸 | |||||||
$/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | |
70 | 3.41 | 1068 | 3.40 | 1051 | | | | | 3.10 | 960 | | |
75-80 | | | 3.40 | 1044 | | | 3.29 | 1015 | 3.10 | 951 | | |
100-110 | 3.47 | 1078 | 3.47 | 1076 | 3.68 | 1141 | 3.24 | 996 | 3.20 | 988 | | |
145-150 | | | | | | | 3.67 | 1124 | | | | |
200-230 | 3.59 | 1095 | 3.54 | 1076 | 3.77 | 1154 | | | 3.32 | 1015 | | |
325 | | | | | | | 3.85 | 1173 | | | | |
600 | 4.11 | 1246 | 4.08 | 1232 | 4.35 | 1322 | | | 3.81 | 1151 | | |
相關(guān)評(píng)論