查看美國Ⅰ類石蠟基基礎油價格曲線
Group I 基礎油 | ||||||||||||
黏度 | ExxonMobil | Valero | Citgo | Holly | Calumet | |||||||
墨西哥灣 | 東海岸 | 東海岸 | 墨西哥灣 | 中部 | 墨西哥灣 | |||||||
$/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | |
60 | | | | | | | | | | | | |
70 | | | | | | | | | 3.12 | 970 | | |
85 | | | | | | | | | | | | |
100 | 3.16 | 969 | | | 3.79 | 1164 | | | 2.96 | 906 | | |
148-165 | 3.16 | 961 | | | 3.22 | 972 | | | 3.16 | 970 | | |
250 | | | | | | | | | 3.27 | 994 | | |
300-350 | 3.40 | 1022 | | | | | | | | | | |
500-525 | | | | | 3.81 | 1140 | | | 4.25 | 1284 | | |
600-700 | 3.74 | 1120 | | | 3.88 | 1148 | | | | | 4.38 | 1306 |
光亮油 | 3.97 | 1165 | | | 3.91 | 1143 | | | 4.11 | 1221 | 4.25 | 1261 |
相關評論