查看美國Ⅰ類石蠟基基礎油價格曲線
Group I 基礎油 | ||||||||||||
黏度 | ExxonMobil | Valero | Citgo | Holly | Calumet | |||||||
墨西哥灣 | 東海岸 | 東海岸 | 墨西哥灣 | 中部 | 墨西哥灣 | |||||||
$/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | |
60 | | | | | | | | | | | | |
70 | | | | | | | | | 3.12 | 970 | | |
85 | | | | | | | | | | | | |
100 | 2.96 | 908 | | | 3.59 | 1102 | | | 2.96 | 906 | | |
148-165 | 2.96 | 900 | | | 3.02 | 912 | | | 3.16 | 970 | | |
250 | | | | | | | | | 3.27 | 994 | | |
300-350 | 3.15 | 947 | | | | | | | | | | |
500-525 | | | | | 3.61 | 1080 | | | 4.25 | 1284 | | |
600-700 | 3.44 | 1030 | | | 3.68 | 1089 | | | | | 4.08 | 1216 |
光亮油 | 3.67 | 1077 | | | 3.71 | 1085 | | | 4.11 | 1221 | 3.95 | 1172 |
相關評論