查看美國II+類石蠟基基礎油價格曲線
Group II+基礎油 | ||||||||
黏度 | ExxonMobil* | Motiva | SK | ConocoPhillips | ||||
墨西哥灣 | 墨西哥灣 | 墨西哥灣 | 墨西哥灣 | |||||
美元/加侖 | 美元/噸 | 美元/加侖 | 美元/噸 | 美元/加侖 | 美元/噸 | 美元/加侖 | 美元/噸 | |
50-60 | | | | | | | 3.73 | 1,205 |
70-80 | | | | | 3.64 | 1,161 | 3.73 | 1,194 |
110-130 | 3.17 | 991 | 3.72 | 1,164 | | | | |
190 | 3.04 | 939 | | | | | | |
相關評論