Group II基礎(chǔ)油 | ||||||||||||
黏度 | Motiva | ConocoPhillips | Chevron* | Calumet | Flint Hills | Valero | ||||||
墨西哥灣 | 墨西哥灣 | 西海岸 | 墨西哥灣 | 墨西哥灣 | 東海岸 | |||||||
$/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | |
70 | 3.01 | 942 | 3.00 | 927 | | | | | 2.90 | 898 | | |
75-80 | | | 3.00 | 921 | | | 2.89 | 892 | 2.90 | 890 | | |
100-110 | 3.02 | 938 | 3.07 | 952 | 3.23 | 1001 | 2.84 | 873 | 3.00 | 926 | | |
145-150 | | | | | | | 3.27 | 1002 | | | | |
200-230 | 3.14 | 958 | 3.14 | 955 | 3.34 | 1022 | | | 3.12 | 954 | | |
325 | | | | | | | 3.40 | 1036 | | | | |
600 | 3.61 | 1094 | 3.63 | 1096 | 3.85 | 1170 | | | 3.61 | 1091 | | |
相關(guān)評論