查看美國Ⅰ類石蠟基基礎油價格曲線
Group I 基礎油 | ||||||||||||
黏度 | ExxonMobil | Valero | Citgo | Holly | Calumet | |||||||
墨西哥灣 | 東海岸 | 東海岸 | 墨西哥灣 | 中部 | 墨西哥灣 | |||||||
$/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | |
60 | | | | | | | | | | | | |
70 | | | | | | | | | 2.92 | 908 | | |
85 | | | | | | | | | | | | |
100 | 2.76 | 846 | | | 3.39 | 1041 | | | 2.76 | 845 | | |
148-165 | 2.76 | 839 | | | 2.96 | 894 | | | 2.96 | 909 | | |
250 | | | | | | | | | 3.07 | 933 | | |
300-350 | 2.95 | 887 | | | | | | | | | | |
500-525 | | | | | 3.43 | 1026 | | | 3.90 | 1178 | | |
600-700 | 3.24 | 970 | | | 3.50 | 1036 | | | | | 3.88 | 1157 |
光亮油 | 3.47 | 1018 | | | 3.51 | 1026 | | | 3.76 | 1117 | 3.75 | 1113 |
相關評論