查看美國II+類石蠟基基礎油價格曲線
Group II+基礎油 | ||||||||
黏度 | ExxonMobil* | Motiva | SK | ConocoPhillips | ||||
墨西哥灣 | 墨西哥灣 | 墨西哥灣 | 墨西哥灣 | |||||
美元/加侖 | 美元/噸 | 美元/加侖 | 美元/噸 | 美元/加侖 | 美元/噸 | 美元/加侖 | 美元/噸 | |
50-60 | | | | | | | 3.40 | 1,098 |
70-80 | | | | | 3.42 | 1,091 | 3.40 | 1,088 |
110-130 | 3.02 | 944 | 3.42 | 1,070 | | | | |
190 | 2.71 | 837 | | | | | | |
相關評論