Group II基礎(chǔ)油 | ||||||||||||
黏度 | Motiva | ConocoPhillips | Chevron* | Calumet | Flint Hills | Valero | ||||||
墨西哥灣 | 墨西哥灣 | 西海岸 | 墨西哥灣 | 墨西哥灣 | 東海岸 | |||||||
$/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | |
70 | 2.86 | 895 | 2.89 | 893 | | | | | 2.70 | 836 | | |
75-80 | | | 2.89 | 887 | | | 2.69 | 830 | 2.70 | 828 | | |
100-110 | 2.84 | 882 | 2.87 | 890 | 3.03 | 939 | 2.64 | 811 | 2.80 | 864 | | |
145-150 | | | | | | | 3.07 | 941 | | | | |
200-230 | 2.91 | 888 | 2.96 | 900 | 3.16 | 967 | | | 2.92 | 893 | | |
325 | | | | | | | 3.20 | 975 | | | | |
600 | 3.41 | 1033 | 3.43 | 1036 | 3.65 | 1110 | | | 3.46 | 1045 | | |
相關(guān)評(píng)論