Group II+基礎(chǔ)油 | ||||||||
黏度 | ExxonMobil* | Motiva | SK | ConocoPhillips | ||||
墨西哥灣 | 墨西哥灣 | 墨西哥灣 | 墨西哥灣 | |||||
美元/加侖 | 美元/噸 | 美元/加侖 | 美元/噸 | 美元/加侖 | 美元/噸 | 美元/加侖 | 美元/噸 | |
50-60 | | | | | | | 3.40 | 1,098 |
70-80 | | | | | 3.42 | 1,091 | 3.40 | 1,088 |
110-130 | 3.02 | 944 | 3.32 | 1,039 | | | | |
190 | 2.71 | 837 | | | | | | |
相關(guān)評(píng)論