查看美國Ⅰ類石蠟基基礎油價格曲線
Group I 基礎油 | ||||||||||||
黏度 | ExxonMobil | Valero | Citgo | Holly | Calumet | |||||||
墨西哥灣 | 東海岸 | 東海岸 | 墨西哥灣 | 中部 | 墨西哥灣 | |||||||
$/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | |
60 | | | | | | | | | | | | |
70 | | | | | | | | | 2.77 | 861 | | |
85 | | | | | | | | | | | | |
100 | 2.56 | 787 | | | 3.39 | 1041 | | | 2.56 | 783 | | |
148-165 | 2.59 | 789 | | | 2.96 | 894 | | | 2.76 | 847 | | |
250 | | | | | | | | | 2.87 | 872 | | |
300-350 | 2.85 | 860 | | | | | | | | | | |
500-525 | | | | | 3.43 | 1026 | | | 3.65 | 1102 | | |
600-700 | 3.06 | 919 | | | 3.50 | 1036 | | | | | 3.68 | 1097 |
光亮油 | 3.27 | 965 | | | 3.51 | 1026 | | | 3.51 | 1042 | 3.50 | 1039 |
相關評論