Group I 基礎(chǔ)油 | ||||||||||||
黏度 | ExxonMobil | Valero | Citgo | Holly | Calumet | |||||||
墨西哥灣 | 東海岸 | 東海岸 | 墨西哥灣 | 中部 | 墨西哥灣 | |||||||
$/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | |
60 | | | | | | | | | | | | |
70 | | | | | | | | | 2.77 | 861 | | |
85 | | | | | | | | | | | | |
100 | 2.56 | 787 | | | 3.39 | 1042 | | | 2.56 | 783 | | |
148-165 | 2.59 | 789 | | | 2.96 | 896 | | | 2.76 | 847 | | |
250 | | | | | | | | | 2.87 | 872 | | |
300-350 | 2.85 | 860 | | | | | | | | | | |
500-525 | | | | | 3.43 | 1025 | | | 3.65 | 1102 | | |
600-700 | 3.06 | 919 | | | 3.50 | 1035 | | | | | 3.68 | 1103 |
光亮油 | 3.27 | 965 | | | 3.51 | 1028 | | | 3.51 | 1042 | 3.50 | 1035 |
相關(guān)評論