查看美國(guó)II+類石蠟基基礎(chǔ)油價(jià)格曲線
Group II+基礎(chǔ)油 | ||||||||
黏度 | ExxonMobil* | Motiva | SK | ConocoPhillips | ||||
墨西哥灣 | 墨西哥灣 | 墨西哥灣 | 墨西哥灣 | |||||
美元/加侖 | 美元/噸 | 美元/加侖 | 美元/噸 | 美元/加侖 | 美元/噸 | 美元/加侖 | 美元/噸 | |
50-60 | | | | | | | 4.20 | 1357 |
70-80 | | | | | 4.81 | 1534 | 4.30 | 1376 |
110-130 | 3.72 | 1163 | | | | | | |
190 | 3.67 | 1133 | | | | | | |
相關(guān)評(píng)論