產銷國 | 數量(噸) |
新加坡 | 6501.151 |
韓國 | 5156.054 |
香港 | 2801.892 |
美國 | 1886.527 |
德國 | 1485.89 |
日本 | 1208.449 |
加拿大 | 1147.739 |
臺灣省(臺灣) | 1106.217 |
俄羅斯聯邦(俄羅斯) | 827.209 |
法國 | 580.349 |
越南 | 441.29 |
比利時 | 208.711 |
泰國 | 180.989 |
意大利 | 145.725 |
荷蘭 | 116.533 |
馬來西亞 | 78.484 |
菲律賓 | 61.1 |
西班牙 | 29.976 |
瑞士 | 26.355 |
瑞典 | 22.576 |
英國 | 20.197 |
阿拉伯聯合酋長國(阿聯酋) | 19.838 |
烏克蘭 | 7.173 |
澳大利亞 | 6.842 |
土耳其 | 1.81 |
中華人民共和國(中國) | 1.201 |
希臘 | 0.7 |
印度 | 0.672 |
波蘭 | 0.5 |
丹麥 | 0.422 |
奧地利 | 0.221 |
埃及 | 0.204 |
巴西 | 0.171 |
芬蘭 | 0.043 |
墨西哥 | 0.035 |
總計 | 24073.25 |
相關評論