關(guān)口 | 數(shù)量(噸) |
上海 | 2910.978 |
南京 | 2188.608 |
九龍 | 1054.633 |
大連 | 1044.71 |
天津 | 893.051 |
寧波 | 810.966 |
青島 | 614.148 |
黃埔 | 251.88 |
烏魯木齊 | 171.771 |
湛江 | 110.78 |
長春 | 67.542 |
呼和浩特 | 42.16 |
昆明 | 12.271 |
拱北 | 9.996 |
北京 | 3.039 |
杭州 | 2.55 |
廈門 | 1.174 |
總計(jì) | 10190.257 |
相關(guān)評論