產銷國 | 數量(噸) |
巴拿馬 | 3233.345 |
香港 | 2657.224 |
新加坡 | 653.098 |
馬紹爾群島共和國 | 442.5 |
利比里亞 | 419.369 |
馬耳他 | 255.407 |
巴哈馬 | 232.303 |
印度尼西亞(印尼) | 209.303 |
塞浦路斯 | 193.496 |
希臘 | 172.194 |
孟加拉國(孟加拉) | 170.88 |
阿拉伯聯合酋長國(阿聯酋) | 139.038 |
泰國 | 117.985 |
朝鮮 | 105.539 |
蒙古 | 99.446 |
圣文森特和格林納丁斯(圣文格林) | 96.529 |
印度 | 91.898 |
塞拉利昂 | 89.415 |
塔吉克斯坦 | 88.271 |
菲律賓 | 87.027 |
安哥拉 | 84.715 |
哈薩克斯坦 | 83.519 |
英國 | 74.005 |
安提瓜和巴布達 | 51.089 |
埃塞俄比亞 | 41.233 |
荷蘭 | 34.252 |
芬蘭 | 27.627 |
韓國 | 27.405 |
坦桑尼亞 | 21.292 |
埃及 | 16.356 |
柬埔寨 | 14.659 |
挪威 | 13.164 |
緬甸 | 12.271 |
秘魯 | 11.567 |
日本 | 11.435 |
巴基斯坦 | 11 |
意大利 | 9.239 |
圣其茨--尼維斯(圣其茨尼維) | 9.15 |
巴巴多斯 | 9.01 |
比利時 | 8.82 |
巴林 | 8.77 |
伯利茲 | 7.868 |
基里巴斯 | 6.561 |
巴布亞新幾內亞(巴布亞新) | 6.073 |
薩摩亞 | 5.739 |
沙特阿拉伯(沙特) | 4.9 |
馬來西亞 | 4.782 |
瓦努阿圖 | 3.659 |
臺灣省(臺灣) | 2.934 |
土耳其 | 2.771 |
澳門 | 2.735 |
多哥 | 2.55 |
圖瓦盧 | 2.55 |
斯里蘭卡 | 1.125 |
澳大利亞 | 0.576 |
開曼群島 | 0.352 |
德國 | 0.162 |
俄羅斯聯邦(俄羅斯) | 0.074 |
美國 | 0.001 |
總計 | 10190.257 |
相關評論