產(chǎn)銷國 | 數(shù)量(噸) |
新加坡 | 64729.25 |
韓國 | 37321.87 |
臺灣省(臺灣) | 34430.98 |
卡塔爾 | 11887.91 |
俄羅斯聯(lián)邦(俄羅斯) | 8109.035 |
日本 | 7893.975 |
泰國 | 5447.366 |
馬來西亞 | 2604.272 |
法國 | 632.476 |
瑞典 | 228.93 |
德國 | 59.269 |
美國 | 48.832 |
印度 | 19.96 |
加拿大 | 19.76 |
意大利 | 16.2 |
西班牙 | 2.7 |
丹麥 | 0.12 |
總計 | 173452.9 |
相關評論