產銷國 | 數量(噸) |
越南 | 216.02 |
印度尼西亞(印尼) | 212.104 |
新加坡 | 84.525 |
香港 | 7.505 |
坦桑尼亞 | 17.85 |
泰國 | 0.003 |
臺灣省(臺灣) | 122.4 |
塔吉克斯坦 | 6.131 |
蘇丹 | 3 |
沙特阿拉伯(沙特) | 7 |
日本 | 83.593 |
民主剛果(扎伊爾) | 5.4 |
緬甸 | 14.288 |
蒙古 | 11.01 |
馬紹爾群島共和國 | 0.255 |
馬來西亞 | 17.439 |
柬埔寨 | 0.703 |
韓國 | 4.787 |
哈薩克斯坦 | 0.02 |
菲律賓 | 100.953 |
俄羅斯聯邦(俄羅斯) | 0.026 |
德國 | 36.346 |
朝鮮 | 8.162 |
巴基斯坦 | 211.08 |
澳門 | 0.04 |
澳大利亞 | 52.2 |
安哥拉 | 15.3 |
埃及 | 17.28 |
阿曼 | 1.5 |
阿拉伯聯合酋長國(阿聯酋) | 44.96 |
總計 | 1301.88 |
相關評論